LED-Display Preisliste 2026 - Alle Modelle ab 308€
Tagesaktuelle Preise aller LED-Panels inkl. MwSt. | RS, RA, AF & AS Serie | Alle technischen Spezifikationen | USD/EUR Wechselkurs
Zurück zur StartseiteGesamt: 57 Produkte (57 angezeigt) | Alle Preise inkl. 19% MwSt. | Tagespreise - Preise basieren auf aktuellem Wechselkurs| Aktueller Kurs: 1 USD = 0.8970 EUR
| Serie | Variante | Beschreibung | LED Typ | Pixeldichte | Helligkeit | Refresh | IP | Gehäuse (mm) | Gewicht | Listenpreis USD | Preis EUR (inkl. MwSt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Series | P1.5 | XR Visual High-end Stage LED Display Bühne/Rental Einsatz (MPLED) | SMD1010 | 65536 dots/m² | 800 nits | 7680Hz | IP31 | 500×500 | 8.5kg | $898.00 | 959€ (netto: 805,51€) |
| RS Series | P1.9 | XR Visual High-end Stage LED Display Series variant | SMD1515 | 44321 dots/m² | 800 nits | 7680Hz | IP31 | 500×500 | 8.5kg | $596.00 | 637€ (netto: 534,61€) |
| RS Series | P2.6 | XR Visual High-end Stage LED Display Series variant | SMD1515 | 24400 dots/m² | 800 nits | 7680Hz | IP65 | 500×500 | 8.5kg | $445.00 | 476€ (netto: 399,17€) |
| RS Series | P2.6 | XR Visual High-end Stage LED Display Variante der Serie (Outdoor Full Black LED Lamp möglich) | SMD1515” (Black LED) | 24400 dots/m² | 5000 nits | 7680Hz | IP65 | 500×500 | 8.5kg | $647.00 | 691€ (netto: 580,36€) |
| RS Series | P3.9 | XR Visual High-end Stage LED Display Variante der Serie (Outdoor möglich) | SMD1921 | 16384 dots/m² | 5000 nits | 7680Hz | IP65 | 500×500 | 8.5kg | $433.00 | 463€ (netto: 388,40€) |
| SU Series | P0.78 | 16:9 Fine Pixel Pitch Indoor Commercial Indoor Commercial | COB | 261632 dots/m² | 600 nits | 7680Hz | IP54 | 337×600 | 7kg | $2511.00 | 2681€ (netto: 2252,37€) |
| SU Series | P0.93 | 16:9 Fine Pixel Pitch Indoor Commercial Indoor Commercial | COB | 183184 dots/m² | 600 nits | 7680Hz | IP54 | 337×600 | 7kg | $1440.00 | 1538€ (netto: 1291,68€) |
| SU Series | P1.25 | 16:9 Fine Pixel Pitch Indoor Commercial Indoor Commercial | COB | 102400 dots/m² | 600 nits | 7680Hz | IP54 | 337×600 | 7kg | $648.00 | 692€ (netto: 581,26€) |
| SU Series | P1.56 | 16:9 Fine Pixel Pitch Indoor Commercial Indoor Commercial | COB | 65536 dots/m² | 600 nits | 7680Hz | IP54 | 337×600 | 7kg | $605.00 | 646€ (netto: 542,69€) |
| SU Series | P1.87 | 16:9 Fine Pixel Pitch Indoor Commercial Indoor Commercial | COB | 45796 dots/m² | 600 nits | 7680Hz | IP54 | 337×600 | 7kg | $571.00 | 610€ (netto: 512,19€) |
| SV2 Series | P1.53 | High ROI Indoor Commercial LED Display Indoor Commercial LED Display | SMD1212 | 68224 dots/m² | 600 nits | 7680Hz | IP31 | 480×640 | 7.5kg | $519.00 | 554€ (netto: 465,54€) |
| SV2 Series | P1.86 | High ROI Indoor Commercial LED Display Indoor Commercial LED Display | SMD1515 | 46225 dots/m² | 600 nits | 7680Hz | IP31 | 480×640 | 7.5kg | $362.00 | 387€ (netto: 324,71€) |
| SV2 Series | P2 | High ROI Indoor Commercial LED Display Indoor Commercial LED Display | SMD1515 | 40000 dots/m² | 600 nits | 7680Hz | IP31 | 480×640 | 7.5kg | $335.00 | 358€ (netto: 300,50€) |
| SV2 Series | P2.5 | High ROI Indoor Commercial LED Display Indoor Commercial LED Display | SMD2020 | 25600 dots/m² | 600 nits | 7680Hz | IP31 | 480×640 | 7.5kg | $288.00 | 308€ (netto: 258,34€) |
| RA Series | P1.9 | High ROI Stage LED Display Bühne/Veranstaltung (MPLED) | SMD1515 | 44321 dots/m² | 800 nits | 7680Hz | IP40 | 500×1000 | 13.5kg | $724.00 | 773€ (netto: 649,43€) |
| RA Series | P2.6 | High ROI Stage LED Display Series variant | SMD1515 | 24400 dots/m² | 800 nits | 7680Hz | IP40 | 500×1000 | 13.5kg | $492.00 | 526€ (netto: 441,32€) |
| RA Series | P2.9 | High ROI Stage LED Display Series variant | SMD2121 | 19600 dots/m² | 800 nits | 7680Hz | IP40 | 500×1000 | 13.5kg | $466.00 | 498€ (netto: 418,00€) |
| RA Series | P2.6 | High ROI Stage LED Display Series variant (Outdoor möglich) | SMD1415 | 24400 dots/m² | 5000 nits | 7680Hz | IP65 | 500×1000 | 13.5kg | $827.00 | 883€ (netto: 741,82€) |
| RA Series | P2.9 | High ROI Stage LED Display Series variant (Outdoor möglich) | SMD1415 | 19600 dots/m² | 5000 nits | 7680Hz | IP65 | 500×1000 | 13.5kg | $635.00 | 678€ (netto: 569,60€) |
| RA Series | P3.91 | High ROI Stage LED Display Series variant | SMD1921 | 16384 dots/m² | 5000 nits | 7680Hz | IP65 | 500×1000 | 13.5kg | $488.00 | 521€ (netto: 437,74€) |
| RA Series | P1.9 | High ROI Stage LED Display 500x500mm variant | SMD1515 | 44321 dots/m² | 800 nits | 7680Hz | IP40 | 500×500 | 8.5kg | $420.00 | 449€ (netto: 376,74€) |
| RA Series | P2.6 | High ROI Stage LED Display 500x500mm variant | SMD1515 | 24400 dots/m² | 800 nits | 7680Hz | IP40 | 500×500 | 8.5kg | $298.00 | 319€ (netto: 267,31€) |
| RA Series | P2.9 | High ROI Stage LED Display 500x500mm variant | SMD2121 | 19600 dots/m² | 800 nits | 7680Hz | IP40 | 500×500 | 8.5kg | $291.00 | 311€ (netto: 261,03€) |
| RA Series | P2.6 | High ROI Stage LED Display 500x500mm variant (Outdoor möglich) | SMD1415 | 24400 dots/m² | 5000 nits | 7680Hz | IP65 | 500×500 | 8.5kg | $475.00 | 508€ (netto: 426,07€) |
| RA Series | P2.9 | High ROI Stage LED Display 500x500mm variant (Outdoor möglich) | SMD1415 | 19600 dots/m² | 5000 nits | 7680Hz | IP65 | 500×500 | 8.5kg | $368.00 | 393€ (netto: 330,10€) |
| RA Series | P2.9 | High ROI Stage LED Display 500x500mm variant (IMD 2-in-1) | SMD1415 (IMD) | 19600 dots/m² | 5000 nits | 7680Hz | IP65 | 500×500 | 8.5kg | $420.00 | 449€ (netto: 376,74€) |
| RA Series | P3.91 | High ROI Stage LED Display 500x500mm variant | SMD1921 | 16384 dots/m² | 5000 nits | 7680Hz | IP65 | 500×500 | 8.5kg | $294.00 | 314€ (netto: 263,72€) |
| AS Series | P4 | 16:9 Outdoor Advertising LED Display Outdoor Advertising (MPLED) | SMD2727 | 16384 dots/m² | 5000 nits | 3840Hz | IP65 | 900×800 | 19kg | $1071.00 | 1144€ (netto: 960,69€) |
| AS Series | P6.25 | 16:9 Outdoor Advertising LED Display Series variant | SMD2727 | 10000 dots/m² | 5000 nits | 3840Hz | IP65 | 900×800 | 19kg | $944.00 | 1008€ (netto: 846,77€) |
| AF PRO Series | P4.44 | Outdoor Energy Saving 50% LED Display Ultra slim & light, High Brightness 15000nits optional, IP67 Front/IP66 Rear, Front & Rear maintenance, High heat dissipation, Energy saving <1kWh/m² daily | SMD2727 | 50729 dots/m² | 6500 nits (10000 nits optional) | 3840Hz | IP66 | 960×960 | 22kg | $1240.00 | 1324€ (netto: 1112,28€) |
| AF PRO Series | P5.7 | Outdoor Energy Saving 50% LED Display Ultra slim & light, High Brightness 15000nits optional, IP67 Front/IP66 Rear, Front & Rear maintenance, High heat dissipation, Energy saving <1kWh/m² daily | SMD2727 | 30769 dots/m² | 6500 nits (10000 nits optional) | 3840Hz | IP66 | 960×960 | 22kg | $1099.00 | 1174€ (netto: 985,80€) |
| AF PRO Series | P6.67 | Outdoor Energy Saving 50% LED Display Ultra slim & light, High Brightness 15000nits optional, IP67 Front/IP66 Rear, Front & Rear maintenance, High heat dissipation, Energy saving <1kWh/m² daily | SMD2727 | 22500 dots/m² | 6500 nits (10000 nits optional) | 3840Hz | IP66 | 960×960 | 22kg | $949.00 | 1013€ (netto: 851,25€) |
| AF PRO Series | P8 | Outdoor Energy Saving 50% LED Display Ultra slim & light, High Brightness 15000nits optional, IP67 Front/IP66 Rear, Front & Rear maintenance, High heat dissipation, Energy saving <1kWh/m² daily | SMD2727 | 15625 dots/m² | 6500 nits (10000 nits optional) | 3840Hz | IP66 | 960×960 | 22kg | $875.00 | 935€ (netto: 784,88€) |
| AF PRO Series | P10 | Outdoor Energy Saving 50% LED Display Ultra slim & light, High Brightness 15000nits optional, IP67 Front/IP66 Rear, Front & Rear maintenance, High heat dissipation, Energy saving <1kWh/m² daily | SMD2727 | 10000 dots/m² | 6500 nits (10000 nits optional) | 3840Hz | IP66 | 960×960 | 22kg | $827.00 | 883€ (netto: 741,82€) |
| AF Plus Series | P3.91 | Outdoor Energy Saving LED Display High Efficiency Outdoor Display (MPLED) | SMD1921 | 16384 dots/m² | 5000 nits | 3840Hz | IP65 | 1000×1000 | 21kg | $1551.00 | 1656€ (netto: 1391,25€) |
| AF Plus Series | P4.81 | Outdoor Energy Saving LED Display Series variant | SMD2727 | 10816 dots/m² | 5000 nits | 3840Hz | IP65 | 1000×1000 | 21kg | $1474.00 | 1574€ (netto: 1322,18€) |
| AF Plus Series | P6.25 | Outdoor Energy Saving LED Display Series variant | SMD2727 | 6400 dots/m² | 5000 nits | 3840Hz | IP65 | 1000×1000 | 21kg | $1115.00 | 1191€ (netto: 1000,15€) |
| AF Plus Series | P7.81 | Outdoor Energy Saving LED Display Series variant | SMD2727 | 4096 dots/m² | 5000 nits | 3840Hz | IP65 | 1000×1000 | 21kg | $1017.00 | 1086€ (netto: 912,25€) |
| AF Plus Series | P10.42 | Outdoor Energy Saving LED Display Series variant | SMD2727 | 2304 dots/m² | 5000 nits | 3840Hz | IP65 | 1000×1000 | 21kg | $961.00 | 1026€ (netto: 862,02€) |
| Nova Video processor NOVASTAR VX400Pro | 4 LED Outs (2,6 million pixels) | Hz | × | 7kg | $1496.00 | 1597€ (netto: 1341,91€) | |||||
| Nova Video processor NOVASTAR VX600Pro | 6 LED Outs (3,9 million pixels) | Hz | × | 7.2kg | $1613.00 | 1722€ (netto: 1446,86€) | |||||
| Nova Video processor NOVASTAR VX1000Pro | 10 LED Outs (6,5 million pixels) | Hz | × | 7.2kg | $2305.00 | 2461€ (netto: 2067,59€) | |||||
| Nova Video processor NOVASTAR VX2000Pro | 20 LED Outs (13 million pixels) | Hz | × | 9.5kg | $4489.00 | 4792€ (netto: 4026,63€) | |||||
| Nova Video processor NOVASTAR TB20 Plus | 1 LED Outs (0,65 million pixels) | Hz | × | 3.5kg | $181.00 | 194€ (netto: 162,36€) | |||||
| Nova Video processor NOVASTAR TB40 | 2 LED Outs (1,3 million pixels) | Hz | × | 3.5kg | $258.00 | 276€ (netto: 231,43€) | |||||
| Nova Video processor NOVASTAR TB60 | 4 LED Outs (Max 2,3 million pixels) | Hz | × | 4kg | $654.00 | 699€ (netto: 586,64€) | |||||
| Nova Video processor NOVASTAR TU15 Pro | 4 LED Outs (2,6 million pixels) | Hz | × | 4.5kg | $812.00 | 867€ (netto: 728,36€) | |||||
| Nova Video processor NOVASTAR TU20 Pro | 6 LED Outs (3,9 million pixels) | Hz | × | 4.5kg | $1247.00 | 1332€ (netto: 1118,56€) | |||||
| Nova Video processor NOVASTAR TU4K Pro | 20 LED Outs (13 million pixels) | Hz | × | 8kg | $3793.00 | 4049€ (netto: 3402,32€) | |||||
| NOVA receiving card – NOVA MRV208-N NOVASTAR | 256x256 pixel | Hz | × | kg | $26.00 | 28€ (netto: 23,32€) | |||||
| NOVA receiving card – NOVA MRV412-N NOVASTAR | 512x512 pixel | Hz | × | kg | $29.00 | 31€ (netto: 26,01€) | |||||
| Power Box Of RS | Power supply, receiving card and HUB board | Hz | × | kg | $129.00 | 138€ (netto: 115,71€) | |||||
| Power supply | Cable | Hz | × | kg | $34.00 | 37€ (netto: 30,50€) | |||||
| Flight case | 500x1000mm | 6 pcs 500×1000 mm displays packed in 1 flight case | Hz | 500×1000 | 119kg | $163.00 | 174€ (netto: 146,21€) | ||||
| Flight case | 500x500mm | 8 pcs 500×500 mm displays packed in 1 flight case | Hz | 500×500 | 95kg | $155.00 | 166€ (netto: 139,03€) | ||||
| LED Wall Rigging Bar | 1000mm | Rigging-Bar für hängende LED-Wall Installationen Robuste Aluminiumkonstruktion für hohe Stabilität. Vorbereitung zur Aufnahme von Kettenzügen/Schäkel/Rigging-Hardware. Einfache und schnelle Montage der LED-Module. Für hängende Installationen (Indoor/Outdoor je nach System). Gefertigt gemäß EN 1090-1 und EN 1090-3. | Hz | × | kg | $60.00 | 65€ (netto: 53,82€) | ||||
| Ersatzteilkit | P3.91 | Vorkonfiguriertes Ersatzteilset für RA Serie P3.91 2x Stromversorgung, 1x Nova Empfangskarte, 2x P3.91 Outdoor LED Module | Hz | × | kg | $478.00 | 511€ (netto: 428,77€) |
Wichtige Hinweise zu den Preisen
- Tagespreise: Alle EUR-Preise basieren auf dem aktuellen USD/EUR Wechselkurs
- Aktualisierung: Wechselkurs wird alle 6 Stunden aktualisiert. Preise können sich entsprechend ändern.
- Variante: Pixelabstand (z.B. P1.5 = 1,5mm Abstand)
- Pixeldichte: Anzahl der Pixel pro m²
- IP-Schutzart: Schutz gegen Staub und Wasser
- Gehäuse: Breite × Höhe in Millimetern
Benötigen Sie eine individuelle Konfiguration?
Nutzen Sie unseren LED-Wall-Konfigurator oder kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung